Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – februar 2019. godine uplatili su 865.370.961 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 65.919.238 KM više u odnosu na januar – februar 2018. godine ili iskazano u procentu više za 8,25%.
R.br. | Kantoni | januar–februar2018. | januar-februar2019. | indexjan-feb19/18. (%) | razlika u KM | učešće u ukupnoj naplati(%) |
1. | Sarajevski | 295.766.255 | 328.107.395 | 110,93 | 32.341.140 | 37,92 |
2. | Tuzlanski | 124.162.646 | 133.338.478 | 107,39 | 9.175.832 | 15,41 |
3. | Hercegovačko-neretvanski | 100.677.145 | 108.226.415 | 107,50 | 7.549.270 | 12,51 |
4. | Zeničko-dobojski | 103.632.613 | 107.430.200 | 103,66 | 3.797.587 | 12,41 |
5. | Srednjobosanski | 62.150.389 | 71.229.901 | 114,61 | 9.079.512 | 8,23 |
6. | Unsko-sanski | 50.790.543 | 51.787.728 | 101,96 | 997.186 | 5,98 |
7. | Zapadno-hercegovački | 30.474.459 | 31.686.303 | 103,98 | 1.211.844 | 3,66 |
8. | Kanton 10 | 14.578.875 | 14.444.701 | 99,08 | -134.174 | 1,67 |
9. | Bosansko-podrinjski | 9.459.989 | 10.061.767 | 106,36 | 601.779 | 1,16 |
10. | Posavski | 7.758.808 | 9.058.071 | 116,75 | 1.299.263 | 1,05 |
Ukupno | 799.451.723 | 865.370.961 | 108,25 | 65.919.238 | 100,00 |
U periodu januar – februar 2019. godine u odnosu na januar – februar 2018. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 23.625.375 KM, ili iskazano u procentu za 8,94 %. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:
- poreza na dobit u iznosu od 381.129 KM, što je više za 28,60% ili 10.982.123 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 25,95 % ili za 7.691.958 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 37,58 % ili za 3.290.165 KM;
- porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 560.358 KM, što je manje za 3,26% ili za 1.164.390 KM;
- ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 468 KM, što je manje za 28,78 % ili za 81.419 KM;
- porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 215.568 KM, što je povećanje za 14,08 % ili za 9.653.058 KM;
- naknade i takse naplaćene su u iznosu od 682.426 KM, što je manje za 2,05 % ili za 1.583.741 KM.
- MC