
Na 11. Otvorenom prvenstvu u karateu „Vogošća open 2019“održanom 05.10.2019. godine u Vogošći učestvovalo je 563 takmičara iz 51 karate kluba iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Karate klub ”1. Mart” Srebrenik učestvovao je s 10 takmičara i osvojio 11 medalja i to – 1 zlatnu, 5 srebrenih i 5 bronzanih medalja.
ZLATNE MEDALJE OSVOJILI SU:
| 1. | Duranović Hana- borbe djevojčice 2008 godište -44 kg |
| SREBRENE MEDALJE OSVOJILI SU: | |
| 1. | Delić Lana- borbe djevojčice 2008 godište -32 kg |
| 2. | Duranović Hana- kate djevojčice 2008 godište |
| 3. | Kišić Larisa- borbe djevojčice 8-9 godina -36kg |
| 4. | Kišić Melisa- borbe djevojčice 2007 godište -50kg |
| 5. | Salkić Ajla- kate djevojčice 10 godina žuti pojas |
| BRONZANE MEDALJE OSVOJILI SU: | |
| 1. | Bašić Berina- borbe djevojčice 2007 godište +50kg |
| 2. | Džambić Adna- borbe djevojčice 8-9 godina -32kg |
| 3. | Junuzović Ajla- kate djevojčice 11 godina žuti pojas |
| 4. | Karić Amina- kate djevojčice 8 godina žuti pojas |
| 5. | Lipjankić Azra- kate djevojčice 11 godina žuti pojas |
M.O.
