Proteklog vikenda odigrane su utakmice desetog kola Premijer lige BiH u fudbalu. Sloboda je na stadionu Tušanj u Tuzli pobijedila ekipu GOŠK-a s 2:0, dok je Tuzla City na gostovanju u Zenici u susretu s omaćim Čelikom izborila neriješen rezultat 1:1. U ostalim utakmicama desetog kola postignuti su ovi rezultati:
Radnik-Zrinjski 0:1
Krupa-Sarajevo 1:4
Mladost-Željezničar 2:2
Široki Brijeg-Zvijezda 2:0
TABELA:
| 1 | FK SARAJEVO | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 2 | FK ŽELJEZNIČAR | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | HŠK ZRINJSKI | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 4 | NK ŠIROKI BRIJEG | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| 5 | FK SLOBODA TUZLA | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | FK RADNIK | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 7 | NK ČELIK | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 8 | FK KRUPA NA VRBASU | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 9 | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 10 | FK TUZLA CITY | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 11 | NK GOŠK | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | FK ZVIJEZDA-09 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |

