Sinoć su odigrane utakmice petog kola BH Telekom Premijer nogometne lige BiH. Slobda je na stadionu Tušanj u Tuzli pobijedila Krupu s 1:0, dok je Tuzla City u gostima poražena od GOŠK-a s 3:2. U ostalim utakmicama petog kola postignuti su ovi rezultati:
Mladost-Široki Brijeg 0:1
Radnik-Čelik 0:0
Željezničar-Sarajevo 2:2
TABELA:
| 1 | NK ŠIROKI BRIJEG | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | FK ŽELJEZNIČAR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | FK SARAJEVO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | FK RADNIK | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | FK SLOBODA TUZLA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | NK ČELIK | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | FK KRUPA NA VRBASU | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | HŠK ZRINJSKI | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | NK GOŠK | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | FK TUZLA CITY | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | FK ZVIJEZDA-09 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |

