Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-mart 2026. godine uplatili 2.159.940.276 KM javnih prihoda. Uplate javnih prihoda u periodu januar-mart 2026. godine u odnosu na period januar – mart 2025. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:
| R.br. | Kantoni | januar-mart 2025 | januar – mart 2026 | Index (jan-mart 26/25) | razlika u KM | učešće u ukupnoj naplati (%) |
| 1 | SARAJEVSKI | 806.274.180 | 792.088.022 | 98,24 | -14.186.158 | 36,67 |
| 2 | TUZLANSKI | 369.591.673 | 359.943.629 | 97,39 | -9.648.045 | 16,66 |
| 3 | ZENIČKO – DOBOJSKI | 273.011.114 | 271.562.924 | 99,47 | -1.448.191 | 12,57 |
| 4 | HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI | 250.810.232 | 252.004.593 | 100,48 | 1.194.361 | 11,67 |
| 5 | SREDNJOBOSANSKI | 167.683.409 | 169.029.646 | 100,80 | 1.346.238 | 7,83 |
| 6 | UNSKO – SANSKI | 129.416.514 | 131.884.649 | 101,91 | 2.468.135 | 6,11 |
| 7 | ZAPADNOHERCEGOVAČKI | 89.943.378 | 92.880.283 | 103,27 | 2.936.905 | 4,30 |
| 8 | KANTON 10 | 43.382.693 | 43.222.004 | 99,63 | -160.689 | 2,00 |
| 9 | BOSANSKO – PODRINJSKI | 24.214.722 | 25.490.793 | 105,27 | 1.276.071 | 1,18 |
| 10 | POSAVSKI | 23.380.758 | 21.833.734 | 93,38 | -1.547.023 | 1,01 |
| UKUPNO | 2.177.708.672 | 2.159.940.276 | 99,18 | -17.768.397 | 100,00 | |
Strukturu javnih prihoda u periodu januar-mart 2026. godine u odnosu na period januar-mart 2025. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:
| R.br. | Naziv prihoda | Januar-mart 2025 | Januar-mart 2026 | Index | Razlika u KM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 (4-3) |
| 1.1. | Prihodi od indirektnih poreza | 1.090 | 2.216 | 203,30 | 1.126 |
| 1.2. | Zaostali prihodi od poreza na promet | 293.273 | 1.797.797 | 613,01 | 1.504.524 |
| 2. | Prihodi od direktnih poreza | 451.723.710 | 494.445.336 | 109,46 | 42.721.626 |
| 2.1. | Porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit | 177.859.643 | 188.744.667 | 106,12 | 10.885.025 |
| 2.2. | Porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica | 227.310.589 | 257.051.408 | 113,08 | 29.740.819 |
| 2.3. | Porez na imovinu, naslijeđe i poklon | 22.159.116 | 22.733.770 | 102,59 | 574.653 |
| 2.4. | Porez na promet nepokretnosti i prava | 24.286.154 | 25.809.790 | 106,27 | 1.523.636 |
| 2.5. | Zaostali prihodi od ostalih poreza | 108.209 | 105.702 | 97,68 | -2.507 |
| 3. | Doprinosi | 1.502.398.335 | 1.444.760.653 | 96,16 | -57.637.682 |
| 3.1. | Doprinos za PIO | 838.688.286 | 786.897.131 | 93,82 | -51.791.155 |
| 3.2. | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 594.381.004 | 581.818.764 | 97,89 | -12.562.241 |
| 3.3. | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 69.329.044 | 76.044.758 | 109,69 | 6.715.714 |
| Ukupni prihodi od direktnih poreza i doprinosa | 1.954.122.045 | 1.939.205.989 | 99,24 | -14.916.056 | |
| 4. | Takse i naknade | 197.510.169 | 192.442.890 | 97,43 | -5.067.279 |
| 5. | Članarine | 4.759.663 | 4.716.640 | 99,10 | -43.023 |
| 6. | Novčane kazne | 20.234.179 | 19.717.402 | 97,45 | -516.777 |
| 7. | Ostali javni prihodi | 788.253 | 2.057.342 | 261,00 | 1.269.089 |
| Ukupno naplaćeni prihodi | 2.177.708.672 | 2.159.940.276 | 99,18 | -17.768.397 | |
Broj aktivnih poslovnih subjekata u Federaciji BiH
Na dan 31.3.2026. godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH je 135.308, a na dan 31.3.2025. godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH bio je 132.195.
Izvršeni inspekcijski nadzori
U periodu januar-mart 2026. godine izvršeno je 1.899 inspekcijskih nadzora. Rezultate inspekcijskih nadzora prikazujemo u sljedećoj tabeli:
| Kategorija | januar – mart 2026. |
| Ukupan broj kontrola | 1.899 |
| Rad bez odobrenja | 35 |
| Broj neprijavljenih radnika | 171 |
| Neinstaliran fiskalni uređaj | 21 |
| Neevidentiranje prometa | 434 |
| Zapečaćeni objekti | 85 |
| Broj kontrola u kojima su izdati prekršajni nalozi | 567 |
| Iznos prekršajnog naloga (KM) | 1.904.200 KM |
Broj zaposlenih u Federaciji BiH
Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.3.2026. godine je 541.829.
Stanje broja zaposlenih na dan 31.3.2026. godine po prebivalištu zaposlenikai sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku https://ik.imagekit.io/9qcwbg8wl/Zaposleni_za_WEB_31-3-2026_FkknigF70.pdf
Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.3.2026. godine do 35 godina života zaposleno je 164.181, ili 30,30%, a preko 36 godina života zaposleno je 377.648 ili 69,70 %. Na dan 31.3.2026. godine u Federaciji BiH zaposleno je 299.843, ili 55,34 % muškaraca i 241.986 ili 44,66 % žena.
Broj zaposlenih na dan 31.3.2026. godine prema starosnoj i spolnoj strukturi
| Starosna struktura – godine života | Broj zaposlenih | % učešća u broju zaposlenih | Starosna struktura – godine života | % učešća u broju zaposlenih |
| do 20 | 5.355 | 0,99 | do 35 godina | 30,30% |
| od 21 do 25 | 34.887 | 6,44 | ||
| od 26 do 30 | 61.977 | 11,44 | 164.181 | |
| od 31 do 35 | 61.962 | 11,44 | ||
| od 36 do 45 | 153.694 | 28,37 | od 36 godina | 69,70% |
| od 46 do 55 | 137.002 | 25,29 | ||
| od 56 do 65 | 81.866 | 15,11 | 377.648 | |
| od 66 | 5.086 | 0,94 | ||
| UKUPNO | 541.829 | |||
| Spol | Broj zaposlenih na dan 31.3.2026. | Učešće % |
| Muški | 299.843 | 55,34% |
| Ženski | 241.986 | 44,66% |
| Ukupno | 541.829 |
Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja
Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.03.2026. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 110.660 fiskalnih uređaja, putem kojih je u martu 2026. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 6.366.790.049,89 KM.
Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.03.2026. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 7.298 fiskalnih uređaja.
Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u martu 2026. godine je Općina Ilidža, na čijem području je evidentiran ukupan promet u iznosu 526.905.929,13 KM.
Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mart 2026. godine možete preuzeti na linku:
Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.
