Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 20.12.2021. godine iznosio je 534.166. Ovaj broj veći je za 359 u odnosu na podatak od 13.12.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 533.807.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca | |||
Kanton | Tekuće stanje na dan 20.12.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika | |
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika | Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca | ||
Kanton Sarajevo | 143.537 | 163.068 | 26,87 |
Tuzlanski kanton | 103.696 | 100.814 | 19,41 |
Zeničko-dobojski kanton | 87.475 | 82.625 | 16,38 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 53.376 | 53.603 | 9,99 |
Srednjobosanski kanton | 52.577 | 50.716 | 9,84 |
Unsko-sanski kanton | 38.885 | 38.216 | 7,28 |
Zapadnohercegovački kanton | 21.132 | 20.687 | 3,96 |
Kanton 10 | 11.435 | 11.169 | 2,14 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.618 | 7.003 | 1,43 |
Posavski kanton | 5.779 | 6.474 | 1,08 |
Republika Srpska | 7.828 | 1,47 | |
Brčko distrikt | 828 | 0,16 | |
Ukupno: | 534.166 | 534.375 |
Stanje broja zaposlenih na dan 20.12.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku
http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/20_12_2021.pdf