Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 03.05.2021.godine iznosio je 520.612.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 03.05.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.
| Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca | |||
| Kanton | Tekuće stanje na dan 03.05.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika | |
| Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika | Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca | ||
| Kanton Sarajevo | 139.163 | 158.488 | 26,73 | 
| Tuzlanski kanton | 101.526 | 98.667 | 19,50 | 
| Zeničko-dobojski kanton | 85.412 | 80.484 | 16,41 | 
| Hercegovačko-neretvanski kanton | 51.895 | 52.066 | 9,97 | 
| Srednjobosanski kanton | 51.385 | 49.361 | 9,87 | 
| Unsko-sanski kanton | 38.009 | 37.329 | 7,30 | 
| Zapadnohercegovački kanton | 20.719 | 20.331 | 3,98 | 
| Kanton 10 | 11.241 | 10.994 | 2,16 | 
| Bosansko-podrinjski kanton | 7.358 | 6.782 | 1,41 | 
| Posavski kanton | 5.673 | 6.287 | 1,09 | 
| Republika Srpska | 7.419 | 1,43 | |
| Brčko distrikt | 812 | 0,16 | |
| Ukupno: | 520.612 | 520.789 | 
Stanje broja zaposlenih na dan 03.05.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_za_WEB_na_dan_03_05_2021.pdf .


 
                                    